Batu-bata permeabel air menggunakan terak limbah dan limbah keramik sebagai bahan baku, yang merupakan produk pilihan yang digunakan untuk mempercantik kota, meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Pelaksanaan uji produk
Indeks produk | |
Item uji | Performansi produk |
Rate(%) penyerapan air | Value≤0.5 berarti |
Permeability(mm/s) air | Value≥20 berarti |
Pecah modulus(Mpa) | Berarti value≥35, satu value≥32 |
Anti-Skid(BPN) | Berarti nilai 65-85 |
Frost perlawanan (℃) | Value≥(-25) berarti |
Melanggar strength(N) | Thickness≥7.5 mm, value≥1300N berarti |
Sisi panjang deviation(%) | ±0.6 |
Ketebalan deviation(%) | ± 5 |
Pusat curvature(%) | ±0.2 |
Straightness(%) sisi | ±0.3 |
SUDUT KANAN | ±0.3 |
FLATNESS(%) PERMUKAAN | ±0.15 |
KUALITAS PERMUKAAN | Tidak ada cacat terlihat menilai dari titik di mana adalah jarak 80cm tegak ubin |
Mengenakan capacity(mm) | ≤140 |
Resistensi terhadap kejut termal | Memenuhi syarat |
Resistensi terhadap clazing | Memenuhi syarat |
Resistensi terhadap polusi | Memenuhi syarat |
RESISTENSI TERHADAP REAGEN KIMIA RUMAH TANGGA | Memenuhi syarat |
RESISTENSI TERHADAP RENANG ALKALI | Memenuhi syarat |
Jika masalah, pls jangan ragu untuk menghubungi kami, informasi kontak sebagai berikut:
Kontak Person: Zoe zeng
Telepon: 0086-592-5216902
Ponsel whatsapp: 8618559217326
Skype: cqannyzeng
QQ: 2820210496
Tag populer: Air permeabel jalan Pavers, pemasok, produsen, pabrik, harga